A plataforma Remessa Online em seu ambiente virtual faz uso de ferramentas analíticas por meio de “cookies” e recursos similares que nos permitem averiguar de que forma você utiliza nosso site. A fim de otimizar nosso site e oferecer um serviço personalizado ao usuário, as informações geradas pelos cookies são transmitidas aos nossos servidores e armazenadas, quando permitido pelo usuário ou pela legislação em vigor.
As demais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais estão previstas na nossa Política de Privacidade, que pode ser acessada no endereço https://www.remessaonline.com.br/politica-de-privacidade.
Distintos tipos de cookies podem ser utilizados nos ambientes virtuais da Remessa Online, sendo eles “cookies de sessão” e “cookies persistentes”. Cookies de sessão são cookies temporários que permanecem no seu dispositivo até que você saia do ambiente virtual da Remessa Online. Um cookie persistente permanece no seu dispositivo até que ele expire ou seja excluído. O tempo de permanência em seu dispositivo dependerá da duração do “tempo de vida” do cookie específico (ou das configurações do seu navegador).
A tabela abaixo resume os diferentes tipos de cookies que utilizamos no ambiente virtual da Remessa Online, além de seus respectivos propósitos e duração (ou seja, por quanto tempo o cookie permanecerá em seu dispositivo).
| Tipo de Cookie | Nome do Cookie | Retenção | Finalidade |
|---|---|---|---|
| Funcional | userName | Sessão | Cookie com a função de registrar o nome do usuário em LPs (exemplo aqui) para ser utilizado no formulário de cadastro. |
| userEmail | Sessão | Cookie com a função de registrar o email do usuário em LPs para ser utilizado no formulário de cadastro. | |
| beero.legalCustomerToken | 30 dias | Usado para identificar o cliente logado na plataforma PJ. Contém um id numérico usado para identificar o cliente, e-mail, nome e um id alfanumérico único para a sessão. | |
| _gahitid | 30 minutos | Usado para identificar início da sessão do usuário. Contém a hora de criação do cookie. | |
| cookiePolicyVersion | 1 ano | Usado para identificar qual a versão da política de cookies o usuário visualizou. | |
| Marketing | utm_campaign | 1 ano | Armazena o id da campanha de redirecionamento, permite analisar as campanhas de marketing da Remessa Online. |
| beero.customer.utm_partner_query_at | 1 ano | Registrar a data de efetivação da campanha de parceiro. | |
| beero.customer.utm_partner | 1 ano | Registra informações de campanha marketing de um parceiro. | |
| beero.customer.utm_partner_query | 1 ano | Registra informações da campanha de marketing de um parceiro. | |
| beero.customer.utm_partner_cp | 1 ano | Registra se o parceiro é Carteirista Permanente. |
A Remessa Online utiliza uma série de fornecedores e parceiros que podem configurar cookies em seu dispositivo quando você visita o ambiente virtual da Remessa Online, para permitir que eles executem os serviços que estão fornecendo.
Quando você visita o nosso ambiente web, você pode receber cookies de sites e domínios de terceiros. Listaremos abaixo os terceiros que podem configurar tais cookies em seu dispositivo que possam tratar os seus dados pessoais, sendo que mais informações sobre esses cookies podem ser encontradas nos sites relevantes de cada um deles.
| Tipo de Cookie | Nome do Cookie | Fornecedor | Retenção | Mais informações |
|---|---|---|---|---|
| Performance | SID | Sessão | Registros digitalmente assinados e criptografados do ID da Conta do Google de um usuário e o tempo de login mais recente | |
| Performance | HSID | Sessão | Registros digitalmente assinados e criptografados do ID da Conta do Google de um usuário e o tempo de login mais recente | |
| Marketing | SIDCC | 1 ano | É usado como medida de segurança para proteger os dados dos usuários de acessos não autorizados | |
| Marketing | HSIF | N/A | É definido pela DoubleClick para construir um perfil dos interesses do visitante do site | |
| Performance | _ga | 2 anos | Determina os visitantes únicos do site e é usado com o Google Analytics | |
| Performance | _gid | 1 dia | Usado com Google Analytics para rastrear visitas e uso do site | |
| Marketing | DSID | 2 semanas | Armazena as preferências do usuário e informações do Google Maps | |
| Performance | lang | Sessão | Memoriza configurações de idioma no Linkedin | |
| Marketing | ATN | 2 anos | Indica propagandas via Facebook, Atlas Solutions | |
| Marketing | fr | 3 meses | Fornece publicidade de acordo com navegação | |
| Performance | NID | 6 meses | Lembra preferências e outras informações como idioma preferido e resultados anteriores | |
| Marketing | 1P_JAR | 3 horas | Armazena informações de acesso e personalização | |
| Performance | bcookie | 2 anos | Identificador de navegador para segurança da plataforma | |
| Performance | lang | Sessão | Replica o idioma usado pelo usuário | |
| Marketing | li_sugr | 3 meses | Combinação de identidade do usuário com dados de campanhas | |
| Marketing | sdsc | Sessão | Consistência em bancos de dados e segurança | |
| Marketing | lms_ads | 30 dias | Identifica usuários para publicidade fora de países designados | |
| Marketing | lms_analytics | 30 dias | Identifica usuários para análises fora dos países designados | |
| Performance | JSESSIONID | New Relic | Sessão | Usado pela New Relic para monitorar sessão da aplicação |
| Performance | _hstc | Hubspot | 13 meses | Monitora visitantes: domínio, sessões, tempo, primeira/última visita |
| Performance | hubspotutk | Hubspot | 13 meses | Registra identidade de visitante e evita duplicações de contato |
| Marketing | _zlcid | Verasafe | 1 ano | Armazena identidade do usuário e preferências em visitas |
| Performance | _hjid | Hotjar | 1 ano | Individualiza visitas do usuário para observação de comportamento |
| Performance | snpl_id.* | Snowplow | 2 anos | Rastreia sequência de visitas de um usuário no mesmo domínio |
| Marketing | trck-ck | GTM | 3 horas | Verifica se o e-mail do usuário foi enviado para o Hubspot |
| Marketing | DV | 6 horas | Disponibiliza publicidade direcionada ao usuário | |
| Marketing | udo, ud | Exalator.com | 119 dias | Relaciona visitas, permanência e páginas carregadas |
| Marketing | EE | Exalator.com | 119 dias | Cria perfil de interesse e direciona publicidade |
| Marketing | ad-privacy | amazon-adsytem.com | 5 anos | Direciona publicidade com base em cliques do usuário |
| Marketing | ad-id | amazon-adsytem.com | 6 meses | Direciona publicidade com base em cliques em outros sites |
| Funcional | TSNGUID | Newrelic | 1 ano | Permite funcionalidades como login, podendo conter dados pessoais |
| Marketing | _uetvid | Newrelic | 1 ano | Monitora acesso a diferentes sites para direcionamento |
| Marketing | _uetsid | Newrelic | 1 dia | Usado para direcionamento de publicidade |
| Marketing | _ar_v4 | Newrelic | 6 anos | Usado para direcionamento de publicidade |
| Marketing | _mkto_trk | Newrelic | 20 meses | Usado para direcionamento de publicidade |
| Performance | _ce.s | Newrelic | 1 ano | Cria ID de visitante e monitora início da atividade no site |
| Marketing | _mkto_trk | Amplitude.com | 20 meses | Usado para direcionamento de publicidade |
| Performance | _biz_flagsA | Amplitude.com | 1 ano | Armazena informações de atividades dos usuários, sem dados pessoais |
A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar automaticamente os cookies. Você pode alterar as configurações para bloquear cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver sendo enviado para o seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar cookies. Consulte as instruções do seu navegador ou o guia de ajuda para saber mais sobre como ajustar ou alterar as configurações de seus cookies:
Contudo, você reconhece que desabilitar os cookies que utilizamos no nosso ambiente virtual, poderá impactar e/ou limitar a sua experiência na navegação.
Caso você use dispositivos diferentes para acessar o ambiente virtual da Remessa Online (por exemplo, computador, smartphone, tablet, etc) deve-se assegurar de que cada navegador de cada dispositivo seja ajustado para atender suas preferências quanto aos cookies.
Para saber mais sobre cookies, inclusive para verificar quais cookies foram inseridos, como gerí-los e deletá-los, visite www.allaboutcookies.org.
“Do Not Track” é uma configuração opcional de navegação que permite que os usuários desativem o rastreamento por sites da web, incluindo serviços de análise, redes de publicidade e plataformas sociais. Você pode ajustar as configurações de seu navegador e optar por “Do Not Track”. Ao fazê-lo, sempre que acessar um site o “Do Not Track” irá enviar uma solicitação, que impede o rastreamento de suas atividades.
O responsável por esse site é a Remessa Online. Você pode nos submeter consultas, comentários e solicitações relacionadas aos seus dados pessoais visitando a nossa Política de Privacidade, disponível em: https://www.remessaonline.com.br/politica-de-privacidade.
Para qualquer dúvida, por favor entre em contato conosco através do e-mail: [email protected]