Os pagamentos de setembro do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com reajuste, começou no dia 24 de setembro, e irá até o dia 7 de outubro para os beneficiários que recebem até 1 salário mínimo. Para aqueles que recebem acima de 1 salário mínimo, os pagamentos serão efetuados de 1 a 7 de outubro. O novo piso do INSS está em R$ 1.412 – salário mínimo definido para este ano. O calendário do INSS para 2024 informa as datas para o repasse dos auxílios.
Confira, a seguir, as datas do calendário do INSS para 2024!
Quando o INSS começa os pagamentos em 2024?
Os pagamentos do INSS em 2024 começaram no dia 25 de janeiro, para aposentados, pensionistas ou beneficiários do auxílio-doença que recebem até 1 salário mínimo.
Para quem recebe acima do salário mínimo, os pagamentos começaram em 1º de fevereiro de 2024.
Qual o calendário de pagamentos do INSS para 2024?
Os pagamentos de 2024 do INSS para quem recebe até 1 salário mínimo acontecem a partir de 25 de janeiro. Quem tem renda mensal acima de 1 salário mínimo começará a receber em 1º de fevereiro. Os pagamentos do INSS 2024 vão até 8 de janeiro de 2025.
Calendário do INSS em 2024 para até 1 salário mínimo:
- janeiro: 25 de janeiro a 7 de fevereiro;
- fevereiro: 23 de fevereiro a 7 de março;
- março: 22 de março a 5 de abril;
- abril: 24 de abril a 8 de maio;
- maio: 24 de maio a 7 de junho;
- junho: 24 de junho a 5 de julho;
- julho: 25 de julho a 7 de agosto;
- agosto: 26 de agosto a 6 de setembro;
- setembro: 24 de setembro a 7 de outubro;
- outubro: 25 de outubro a 7 de novembro;
- novembro: 25 de novembro a 6 de dezembro;
- dezembro: 20 de dezembro a 8 de janeiro de 2025.
Calendário do INSS em 2024 acima de 1 salário mínimo:
- janeiro: 1 a 7 de fevereiro;
- fevereiro: 1 a 7 de março;
- março: 1 a 5 de abril;
- abril: 2 a 8 de maio;
- maio: 3 a 7 de junho;
- junho: 1 a 5 de julho;
- julho: 1 a 7 de agosto;
- agosto: 2 a 6 de setembro;
- setembro: 1 a 7 de outubro;
- outubro: 1 a 7 de novembro;
- novembro: 2 a 6 de dezembro;
- dezembro: 2 a 8 de janeiro de 2025.
Como saber quando o pagamento do INSS será feito?
Para saber quando você receberá seu benefício, verifique o número final do seu benefício, sem considerar o dígito depois do traço.
Calendário de pagamentos do INSS 2024 para quem recebe até 1 salário mínimo
Final | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/DEZ | 25/JAN | 23/FEV | 22/MAR | 24/ABR | 24/MAI | 24/JUN | 25/JUL | 26/AGO | 24/SET | 25/OUT | 25/NOV | 20/DEZ |
2 | 22/DEZ | 26/JAN | 26/FEV | 25/MAR | 25/ABR | 27/MAI | 25/JUN | 26/JUL | 27/AGO | 25/SET | 28/OUT | 26/NOV | 23/DEZ |
3 | 26/DEZ | 29/JAN | 27/FEV | 26/MAR | 26/ABR | 28/MAI | 26/JUN | 29/JUL | 28/AGO | 26/SET | 29/OUT | 27/NOV | 26/DEZ |
4 | 27/DEZ | 30/JAN | 28/FEV | 27/MAR | 29/ABR | 29/MAI | 27/JUN | 30/JUL | 29/AGO | 27/SET | 30/OUT | 28/NOV | 27/DEZ |
5 | 28/DEZ | 31/JAN | 29/FEV | 28/MAR | 30/ABR | 31/MAI | 28/JUN | 31/JUL | 30/AGO | 30/SET | 31/OUT | 29/NOV | 30/DEZ |
6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
7 | 3/JAN | 2/FEV | 2/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 3/DEZ | 3/JAN |
8 | 4/JAN | 5/FEV | 3/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 4/DEZ | 6/JAN |
9 | 5/JAN | 6/FEV | 5/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 5/DEZ | 7/JAN |
0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/NOV | 6/DEZ | 8/JAN |
Calendário de pagamentos do INSS 2024 para quem recebe mais de 1 salário mínimo
Final | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/JAN | 1/FEV | 1/MAR | 1/ABR | 2/MAI | 3/JUN | 1/JUL | 1/AGO | 2/SET | 1/OUT | 1/NOV | 2/DEZ | 2/JAN |
2 e 7 | 3/JAN | 2/FEV | 4/MAR | 2/ABR | 3/MAI | 4/JUN | 2/JUL | 2/AGO | 3/SET | 2/OUT | 4/NOV | 3/DEZ | 3/JAN |
3 e 8 | 4/JAN | 5/FEV | 5/MAR | 3/ABR | 6/MAI | 5/JUN | 3/JUL | 5/AGO | 4/SET | 3/OUT | 5/NOV | 4/DEZ | 6/JAN |
4 e 9 | 5/JAN | 6/FEV | 6/MAR | 4/ABR | 7/MAI | 6/JUN | 4/JUL | 6/AGO | 5/SET | 4/OUT | 6/NOV | 5/DEZ | 7/JAN |
5 e 0 | 8/JAN | 7/FEV | 7/MAR | 5/ABR | 8/MAI | 7/JUN | 5/JUL | 7/AGO | 6/SET | 7/OUT | 7/NOV | 6/DEZ | 8/JAN |
O calendário de pagamentos do INSS 2024 terá início em 25 de janeiro para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo. Já para aqueles com remuneração superior, os depósitos terão início em 1º de fevereiro. Os pagamentos do INSS incluem o reajuste no valor do salário mínimo, que será R$ 1.412 em 2024.
Se interessou neste artigo e não quer perder mais atualizações? Siga a Remessa Online no Instagram, LinkedIn, X (antigo Twitter), Facebook e YouTube.
Resumindo
Os pagamentos do INSS em 2024 começaram na quinta-feira, 25 de janeiro, para aposentados, pensionistas ou beneficiários do auxílio-doença que recebem até 1 salário mínimo. Para quem recebe mais de 1 salário mínimo, os pagamentos começarão em 1º de fevereiro de 2024.
Para saber quando você receberá seu benefício, verifique o número final do seu benefício, sem considerar o dígito depois do traço. Utilize o calendário correspondente ao seu tipo de benefício e ao valor que você recebe (até 1 salário mínimo ou acima de 1 salário mínimo).