|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A primeira metade de maio marcou a virada do dólar. Após iniciar o mês em trajetória de apreciação do real, o mercado passou a precificar um ambiente global mais defensivo e um aumento das incertezas domésticas.
A mudança de direção ocorreu de forma relativamente rápida. O avanço das tensões geopolíticas no Oriente Médio, somado ao aumento da percepção de risco político no Brasil, alterou o fluxo de capital para mercados emergentes e reforçou a demanda global por ativos considerados mais seguros.
Influências externas
O principal vetor externo para o dólar na quinzena foi a escalada das tensões no Oriente Médio. Novos ataques próximos ao Estreito de Ormuz elevaram o temor sobre interrupções no fluxo global de petróleo, ampliando a aversão ao risco nos mercados internacionais.
Com isso, o barril do Brent voltou a operar acima da faixa dos US$100, pressionando expectativas inflacionárias globais. O movimento fortaleceu o dólar frente às moedas emergentes, enquanto investidores migraram para títulos do Tesouro americano e outros ativos de proteção.
Além do petróleo, o ambiente internacional também refletiu uma postura mais cautelosa dos investidores em relação aos juros americanos. A combinação entre energia mais cara e atividade ainda resiliente nos Estados Unidos reforçou apostas de manutenção de juros elevados pelo Federal Reserve.
Influências domésticas
No cenário doméstico, o câmbio passou a incorporar um prêmio de risco maior após o aumento do ruído político em Brasília. Reportagens envolvendo articulações financeiras ligadas ao ambiente eleitoral antecipado ampliaram a percepção de instabilidade institucional.
A deterioração do humor local coincidiu com uma saída mais intensa de capital estrangeiro da Bolsa brasileira. O Ibovespa perdeu força ao longo da semana passada, enquanto o fluxo cambial favoreceu posições defensivas e pressionou a cotação do dólar.
O mercado também voltou a monitorar com mais atenção a trajetória fiscal. Mesmo com indicadores de atividade ainda relativamente sólidos, investidores passaram a exigir maior previsibilidade sobre gastos públicos e condução econômica, reduzindo o espaço para apreciação adicional do real.
E os criptoativos?
O bitcoin perdeu força nos últimos dias, acompanhando o aumento da aversão global ao risco e a deterioração do ambiente internacional. Mesmo conseguindo retornar ao patamar acima de US$77 mil, o mercado ainda demonstra dificuldade em sustentar um movimento consistente de valorização.
A pressão vinda dos juros elevados nos Estados Unidos, da alta do petróleo e das tensões geopolíticas continua limitando o fluxo para ativos mais arriscados. Ao mesmo tempo, o suporte institucional e os avanços regulatórios impedem movimentos mais abruptos de queda.
E os Dividendos?
Confira alguns dos pagamentos de dividendos agendados no mercado brasileiro:
| Ativo | Empresa | Compra | Pagamento | Provento | Valor por ação |
| EMBJ3 | Embraer | 11/05/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,20 |
| EMBJ3 | Embraer | 11/05/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,09 |
| EMBJ3 | Embraer | 11/05/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,20 |
| EMBJ3 | Embraer | 11/05/2026 | 20/05/2026 | Dividendos | R$ 0,01 |
| EMBR3 | Embraer | 11/05/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,20 |
| KLBN11 | Klabin | 15/12/2025 | 20/05/2026 | Dividendos | R$ 0,23 |
| KLBN3 | Klabin | 15/12/2025 | 20/05/2026 | Dividendos | R$ 0,05 |
| KLBN4 | Klabin | 15/12/2025 | 20/05/2026 | Dividendos | R$ 0,05 |
| PETR3 | Petrobrás | 22/04/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,31 |
| PETR3 | Petrobrás | 22/04/2026 | 20/05/2026 | Rend. Trib. | R$ 0,02 |
| PETR4 | Petrobrás | 22/04/2026 | 20/05/2026 | JSCP | R$ 0,31 |
| PETR4 | Petrobrás | 22/04/2026 | 20/05/2026 | Rend. Trib. | R$ 0,02 |
| ALPK3 | Estapar | 24/04/2026 | 29/05/2026 | Dividendos | R$ 0,01 |
| AUAU3 | União Pet | 14/05/2026 | 29/05/2026 | Dividendos | R$ 0,03 |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 21/05/2026 | 29/05/2026 | Dividendos | R$ 0,03 |
| RADL3 | Raia Drogasil | 03/10/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,08 |
| RADL3 | Raia Drogasil | 05/12/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,08 |
| TFCO4 | Track E Field | 25/06/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,06 |
| TFCO4 | Track E Field | 23/12/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,07 |
| TFCO4 | Track E Field | 30/04/2026 | 29/05/2026 | Dividendos | R$ 0,01 |
| TFCO4 | Track E Field | 25/09/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,07 |
| TFCO4 | Track E Field | 26/03/2025 | 29/05/2026 | JSCP | R$ 0,05 |
| BBDC3 | Banco Bradesco | 04/05/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,02 |
| BBDC4 | Banco Bradesco | 04/05/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,02 |
| BEES3 | Banco Banestes | 04/05/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,03 |
| BEES4 | Banco Banestes | 04/05/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,03 |
| ITUB3 | Banco Itaú | 30/04/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,02 |
| ITUB4 | Banco Itaú | 30/04/2026 | 01/06/2026 | JSCP | R$ 0,02 |
| CAML3 | Camil | 29/05/2026 | 09/06/2026 | Dividendos | R$ 0,07 |
| GGBR3 | Gerdau | 13/05/2026 | 09/06/2026 | Dividendos | R$ 0,18 |
| GGBR4 | Gerdau | 13/05/2026 | 09/06/2026 | Dividendos | R$ 0,18 |
| JHSF3 | Jhsf | 28/05/2026 | 09/06/2026 | Dividendos | R$ 0,07 |
De olho no câmbio
O real perdeu força acompanhando o aumento global da aversão ao risco, impulsionado pela escalada das tensões no Oriente Médio e pela alta do petróleo. No Brasil, o aumento dos ruídos políticos e a saída de fluxo estrangeira reforçaram o movimento de valorização da moeda norte-americana.
Apesar da alta recente, parte dos fatores que impulsionaram o dólar ganhou caráter mais conjuntural do que estrutural. A tendência segue de valorização do real, mas dependerá dos desdobramentos políticos domésticos e da resolução do conflito no Oriente Médio.
Seguimos de olho.