Calendário de pagamentos de proventos em maio de 2026
Calendário de proventos em maio de 2026 reúne ações e FIIs que pagam dividendos e JCP, com datas, valores e tickers.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Acompanhar o calendário de proventos em maio de 2026 ajuda o investidor a organizar a carteira, prever entradas de renda passiva e entender quais empresas e fundos imobiliários farão pagamentos ao longo do mês.
Em maio, companhias listadas na B3 distribuem proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), enquanto FIIs realizam pagamentos mensais aos cotistas. Entre os destaques do período estão bancos, empresas de energia, varejo, construção civil, educação, logística, petróleo e fundos imobiliários de diferentes segmentos.
A seguir, confira as tabelas com as ações e FIIs que pagam dividendos em maio de 2026, incluindo ticker, valor por ação ou cota, data com e data de pagamento.
A Remessa Online não faz indicação de investimento. A pessoa interessada em investir deve avaliar entre as várias opções do mercado qual melhor atende à sua necessidade ou procurar um especialista.
Empresas que pagam dividendos e JSCP em maio de 2026 (ações)
Abaixo estão apenas as empresas com data de pagamento entre 01/05/26 e 31/05/26.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data com até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,0182 | 31/03/2026 | 04/05/2026 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,0182 | 31/03/2026 | 04/05/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,0288 | 15/12/2025 | 04/05/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,0288 | 15/12/2025 | 04/05/2026 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 01/04/2026 | 04/05/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0190 | 01/04/2026 | 04/05/2026 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendo | R$ 0,4037 | 02/12/2025 | 05/05/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | R$ 0,2919 | 22/04/2026 | 05/05/2026 |
| Santander | SANB3 | JCP | R$ 0,2546 | 20/04/2026 | 07/05/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | R$ 0,2801 | 21/04/2026 | 07/05/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | R$ 0,5347 | 22/04/2026 | 07/05/2026 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Dividendo | R$ 0,0813 | 24/04/2026 | 08/05/2026 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | R$ 0,0850 | 24/04/2026 | 08/05/2026 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | R$ 0,0850 | 24/04/2026 | 08/05/2026 |
| Grazziotin | CGRA3 | JCP | R$ 1,1369 | 16/12/2025 | 08/05/2026 |
| Grazziotin | CGRA3 | JCP | R$ 1,7928 | 04/06/2026 | 08/05/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | R$ 0,4684 | 23/03/2026 | 11/05/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendo | R$ 0,0692 | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| Polpar | PPAR3 | Dividendo | R$ 3,9988 | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| Whirlpool | WHRL3 | Dividendo | R$ 0,0387 | 27/04/2026 | 12/05/2026 |
| Whirlpool | WHRL4 | Dividendo | R$ 0,0426 | 27/04/2026 | 12/05/2026 |
| Brisanet | BRST3 | JCP | R$ 0,0411 | 22/12/2025 | 12/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | JCP | R$ 0,0012 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | R$ 0,0909 | 23/04/2026 | 13/05/2026 |
O que é a data com nos dividendos?
A data com é o último dia em que o investidor precisa ter a ação ou cota de FII na carteira para receber o pagamento anunciado. Quem compra o ativo depois dessa data não recebe aquele provento específico.
Qual a diferença entre dividendos e JCP?
Os dividendos são uma parcela do lucro distribuída aos acionistas. Já os juros sobre capital próprio, ou JCP, também remuneram o investidor, mas têm cobrança de Imposto de Renda retido na fonte.
FIIs que pagam dividendos em maio de 2026
Abaixo estão os Fundos Imobiliários com pagamento de dividendos previsto para maio de 2026.
| FII | Valor por cota | Data com | Data de pagamento | DY |
|---|---|---|---|---|
| GARE11 | R$ 0,083 | 30/04/26 | 08/05/26 | 0,98% |
| HSAF11 | R$ 0,950 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,18% |
| HSML11 | R$ 0,710 | 30/04/26 | 08/05/26 | 0,74% |
| HTMX11 | R$ 1,200 | 30/04/26 | 08/05/26 | 0,87% |
| LIFE11 | R$ 0,120 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,38% |
| LVBI11 | R$ 0,750 | 30/04/26 | 08/05/26 | 0,69% |
| PORD11 | R$ 0,098 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,15% |
| PVBI11 | R$ 0,400 | 30/04/26 | 08/05/26 | 0,53% |
| RZTR11 | R$ 1,000 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,11% |
| VGHF11 | R$ 0,070 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,03% |
| VGRI11 | R$ 0,075 | 30/04/26 | 08/05/26 | 1,11% |
| PATL11 | R$ 0,570 | 30/04/26 | 11/05/26 | 0,86% |
| HABT11 | R$ 0,950 | 30/04/26 | 12/05/26 | 1,21% |
| ICRI11 | R$ 1,100 | 30/04/26 | 13/05/26 | 1,10% |
| ITRI11 | R$ 0,850 | 30/04/26 | 13/05/26 | 0,96% |
| KNHF11 | R$ 1,000 | 30/04/26 | 13/05/26 | 1,00% |
| KNUQ11 | R$ 1,150 | 30/04/26 | 13/05/26 | 1,09% |
| KCRE11 | R$ 0,110 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,16% |
| KNCR11 | R$ 1,100 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,03% |
| KNHY11 | R$ 1,150 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,14% |
| KNIP11 | R$ 1,100 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,16% |
| KNSC11 | R$ 0,100 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,08% |
| RPRI11 | R$ 0,900 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,05% |
| VCJR11 | R$ 1,000 | 30/04/26 | 14/05/26 | 1,24% |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,98% |
| BBIG11 | R$ 0,070 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,00% |
| BCRI11 | R$ 0,700 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,10% |
| BRCO11 | R$ 0,950 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,80% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,17% |
| GTWR11 | R$ 0,900 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,03% |
| HFOF11 | R$ 0,060 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,87% |
| HGBS11 | R$ 0,170 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,82% |
| HGCR11 | R$ 0,950 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,95% |
| HGLG11 | R$ 1,100 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,70% |
| HGRE11 | R$ 0,850 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,65% |
| HGRU11 | R$ 0,950 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,72% |
| HSLG11 | R$ 0,730 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,78% |
| JSAF11 | R$ 0,080 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,01% |
| JSRE11 | R$ 0,480 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,74% |
| KFOF11 | R$ 0,800 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,96% |
| KISU11 | R$ 0,070 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,98% |
| KIVO11 | R$ 0,850 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,31% |
| KNRI11 | R$ 1,100 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,66% |
| KORE11 | R$ 0,600 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,82% |
| MFII11 | R$ 0,910 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,39% |
| MXRF11 | R$ 0,100 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,01% |
| OUJP11 | R$ 1,200 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,37% |
| PMLL11 | R$ 1,000 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,90% |
| RBFM11 | R$ 0,108 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,00% |
| RBRL11 | R$ 0,600 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,71% |
| RBVA11 | R$ 0,090 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,90% |
| RCRB11 | R$ 1,070 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,76% |
| TEPP11 | R$ 0,131 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,45% |
| TGAR11 | R$ 0,720 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,06% |
| TRBL11 | R$ 0,850 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,13% |
| TRXF11 | R$ 0,930 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,01% |
| TVRI11 | R$ 1,050 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,08% |
| URPR11 | R$ 0,300 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,98% |
| VILG11 | R$ 0,820 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,79% |
| VINO11 | R$ 0,040 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,78% |
| VISC11 | R$ 0,840 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,76% |
| VRTA11 | R$ 0,850 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,08% |
| VRTM11 | R$ 0,090 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,22% |
| WHGR11 | R$ 0,100 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,04% |
| XPCI11 | R$ 0,900 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,06% |
| XPLG11 | R$ 0,820 | 30/04/26 | 15/05/26 | 0,81% |
| XPSF11 | R$ 0,070 | 30/04/26 | 15/05/26 | 1,03% |
| MANA11 | R$ 0,110 | 30/04/26 | 22/05/26 | 1,16% |
| BCIA11 | R$ 0,860 | 30/04/26 | 29/05/26 | 0,89% |
Após conferir o calendário de pagametos dos proventos em maio, aproveite para se atualizar do mercado financeiro e conteúdos sobre investimentosm seguindo a Remessa Online no Google News, Discover, Instagram e LinkedIn.
Créditos de imagem: Envato Elements
