|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Depois de uma longa sequência de valorização ao longo de todo o ano de 2025, o Brasil sofre novamente com volatilidade cambial e nova desvalorização de sua divisa. Desde o começo do mês a moeda brasileira já perdeu mais de 3% do seu valor em relação ao dólar.
Nem mesmo a Selic em níveis absurdos tem sido suficiente para reverter o problema. Calma, não é o fim do caminho, nem mesmo uma situação irremediável, mas chama a atenção por ser um movimento totalmente distinto do que foi visto ao longo de quase todo o ano. Ah, e nem tudo é culpa nossa.
A nossa parte da culpa
Os fatores domésticos que hoje alimentam a volatilidade no mercado de câmbio são relativamente claros e tendem a ganhar ainda mais intensidade nos próximos dias: o quadro fiscal e, sobretudo, a corrida eleitoral de 2026, que se coloca como o elemento mais relevante dessa equação.
Ainda que prevaleça a leitura de que os principais desafios das contas públicas brasileiras estejam concentrados a partir de 2027, as discussões em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento de 2026 já foram suficientes para elevar o grau de incerteza e intensificar a volatilidade no mercado cambial.
Os fatores externos
Vale relembrar como se comportou o dólar ao longo do ano. O índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas fortes, registrou a maior queda para um primeiro semestre desde 1973. Esse movimento de enfraquecimento do dólar acabou se estendendo também a moedas não conversíveis, como o real.
Após essa forte desvalorização, o dólar ensaiou uma recuperação moderada nos últimos dias, afetando de forma direta as moedas dos países em desenvolvimento. A expectativa de que o Federal Reserve ainda promova novos cortes de juros, especialmente diante da possibilidade de uma liderança de Kevin Hassett e após dados indicarem aumento do desemprego em novembro, também influenciou a dinâmica recente da moeda americana.
Não por acaso, apesar da percepção de que o real possa novamente estar sob pressão especulativa, à semelhança do observado em dezembro do ano passado, movimentos semelhantes de enfraquecimento têm sido registrados em outras moedas da América Latina, reforçando o caráter mais amplo e externo desse ajuste cambial.
E os criptoativos?
O Bitcoin voltou a perder força frente ao dólar após interromper um breve movimento de valorização recente, refletindo o aumento da incerteza em torno da política monetária dos Estados Unidos. Embora os dados do mercado de trabalho, com elevação da taxa de desemprego, reforcem a possibilidade de cortes de juros pelo Fed, o grau de indefinição sobre o timing e a condução desse processo tem limitado o apetite por risco. Assim, apesar de um ambiente de juros mais baixos tender a favorecer o BTC no médio prazo, no curto prazo a criptomoeda segue pressionada pela cautela dos investidores.
E os Dividendos?
Confira alguns dos pagamentos de dividendos agendados no mercado brasileiro:
| Ativo | Empresa | Data-Compra | Data-Pagamento | Provento | Valor por Ação |
| CYRE3 | Cyrela | 09/12/2025 | 17/12/2025 | Dividendos | R$ 2,73 |
| ALPA3 | Alpargatas | 18/11/2025 | 19/12/2025 | Red. Cap. | R$ 1,25 |
| ALPA4 | Alpargatas | 18/11/2025 | 19/12/2025 | Red. Cap. | R$ 1,25 |
| AXIA3 | Axia Energia | 14/11/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 1,89 |
| AXIA5 | Axia Energia | 14/11/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 1,58 |
| AXIA6 | Axia Energia | 14/11/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 2,08 |
| ITSA3 | Itaúsa | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 0,78 |
| ITSA4 | Itaúsa | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 0,78 |
| ITUB3 | Banco Itaú | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 1,87 |
| ITUB4 | Banco Itaú | 09/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendos | R$ 1,87 |
| EMBJ3 | Embraer | 11/12/2025 | 22/12/2025 | Dividendos | R$ 0,11 |
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau | 18/12/2025 | 22/12/2025 | Bonificação | 33,33% |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 18/12/2025 | 22/12/2025 | Bonificação | 33,33% |
| KLBN11 | Klabin | 17/12/2025 | 22/12/2025 | Bonificação | 1,00% |
| KLBN3 | Klabin | 17/12/2025 | 22/12/2025 | Bonificação | 1,00% |
| KLBN4 | Klabin | 17/12/2025 | 22/12/2025 | Bonificação | 1,00% |
| PETR3 | Petrobrás | 21/08/2025 | 22/12/2025 | Dividendos | R$ 0,20 |
| PETR3 | Petrobrás | 21/08/2025 | 22/12/2025 | JSCP | R$ 0,14 |
| PETR4 | Petrobrás | 21/08/2025 | 22/12/2025 | Dividendos | R$ 0,20 |
| PETR4 | Petrobrás | 21/08/2025 | 22/12/2025 | JSCP | R$ 0,14 |
| CEAB3 | Cea Modas | 30/04/2025 | 23/12/2025 | Dividendos | R$ 0,04 |
| CEAB3 | Cea Modas | 30/12/2024 | 23/12/2025 | JSCP | R$ 0,34 |
| ITSA3 | Itaúsa | 18/12/2025 | 23/12/2025 | Bonificação | 2,00% |
| ITSA4 | Itaúsa | 18/12/2025 | 23/12/2025 | Bonificação | 2,00% |
| BEEF3 | Minerva | 15/12/2025 | 29/12/2025 | Dividendos | R$ 0,16 |
| EUCA3 | Eucatex | 06/01/2025 | 29/12/2025 | JSCP | R$ 0,67 |
| EUCA4 | Eucatex | 06/01/2025 | 29/12/2025 | JSCP | R$ 0,74 |
| ABEV3 | Ambev | 18/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,46 |
| ALPA3 | Alpargatas | 16/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,34 |
| ALPA4 | Alpargatas | 16/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,38 |
| BRAP3 | Bradespar | 17/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,60 |
| BRAP4 | Bradespar | 17/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,66 |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 18/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,03 |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/12/2025 | 30/12/2025 | Dividendos | R$ 0,60 |
De olho no câmbio
No curto prazo, o câmbio deve seguir marcado por elevada volatilidade, com viés assimétrico contra o real, apesar do elevado diferencial de juros ainda oferecer algum suporte. A memória da forte desvalorização de dezembro passado e a crescente incerteza política em torno da eleição de 2026 aumentam a sensibilidade da moeda a choques e episódios de aversão ao risco.
No ambiente externo, a possível recuperação do dólar, a postura mais cautelosa do Banco Central Europeu e a perspectiva de cortes de juros no Reino Unido desenham um cenário menos favorável às moedas emergentes. Assim, mesmo com juros elevados no Brasil, a dinâmica cambial tende a ser guiada mais por fatores globais e riscos domésticos do que pelo diferencial de taxas.
Seguimos de olho.